BẢNG BIỂU THỜI GIAN DỰ TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ
(Các ô được tick là dự kiến có lớp tổ chức tương ứng)
Chú ý: Thời gian của các khóa đào tạo có thể thay đổi và sẽ được thông báo trước tới học viên đăng ký tham gia đào tạo
| Ngày/Tháng/Năm | Miền bắc | Miền trung | Miền nam |
| 23-24/02/2019 | √ | √ | √ |
| 23-24/03/2019 | √ | ||
| 20-21/04/2019 | √ | √ | |
| 25-26/05/2019 | √ | √ | |
| 22-23/06/2019 | √ | √ | |
| 20-21/07/2019 | √ | ||
| 24-25/08/2019 | √ | √ | |
| 21-22/09/2019 | √ | √ | |
| 19-20/10/2019 | √ | ||
| 23-24/11/2019 | √ | √ | |
| 21-22/12/2019 | √ |
